🪙
CLA 분배

- 총 111,974,400 CLA
- 사전 채굴 시작 시점부터 2,160일간 블록 당 분배
- 유동성 공급 보상 : CLA 스테이킹 보상 = 8 : 2 (거버넌스 의사결정에 따라 변경 가능)
기간 | 1 블록 | 일간 | 360일간 | 누적 |
---|---|---|---|---|
~ 360일 | 0.9 CLA | 77,760 CLA | 27,993,600 CLA | 27,993,600 CLA |
~ 720일 | 0.9 CLA | 77,760 CLA | 27,993,600 CLA | 55,987,200 CLA |
~ 1,080일 | 0.6 CLA | 51,840 CLA | 18,662,400 CLA | 74,649,600 CLA |
~ 1,440일 | 0.6 CLA | 51,840 CLA | 18,662,400 CLA | 93,312,000 CLA |
~ 1,800일 | 0.3 CLA | 25,920 CLA | 9,331,200 CLA | 102,643,200 CLA |
~ 2,160일 | 0.3 CLA | 25,920 CLA | 9,331,200 CLA | 111,974,400 CLA |
- 총 31,726,080 CLA
- 서비스 오픈 후 1,080일 간 30일마다 균등 분배(총 36회)
- 총 20,528,640 CLA
- 총 18,662,400 CLA
- 서비스 오픈 후 1,080일간 30일마다 균등 분배(총 36회)
- 총 1,866,240 CLA
- 서비스 오픈 후 45일간 분배
- 총 1,866,240 CLA
- 초기 CLA LP 공급, 파트너 지원, 마케팅 활동 보상
Last modified 1yr ago